2016 年開始紀錄, 約有80個.
2024 年把小的廟前夜市移除, 中大型夜市約有60個
除了新開的夜市容易陣亡之外, 每年的變化很少.
1. 多日的夜市, 不同日的規模可能不同.
2. 天候不佳時, 規模可能會縮小, 甚至休市.
3. 街道型夜市可能會有多條交錯的街道,
表格寬度有限, 僅列出主要街道.
4. 空地型最大的是 花園夜市,
街道型最大的是 鹽水夜市,
廟前型最大的是 聖母廟夜市.
5. 市區的大夜市都是空地型,
郊區的大夜市大部分是街道型.
6. 如有關於夜市資訊,
歡迎 email 給 happy@noktek.com,
或 line 給 hoin4,
名稱 | 類型 | 攤位 |
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
日
| 位置 | ||
西港夜市 | 街道 | 50 | 西港 | 西港 | 西港市場東南 | |||||||
佳里夜市 | 街道 | 200 | 佳里 | 佳里區 平等街 | ||||||||
安西夜市 | 空地 | 100 | 安西 | 安西 | 佳西路 | |||||||
仁愛夜市 | 空地 | 10 | 仁愛 | 仁愛 | 祥和五街 | |||||||
麻豆夜市 | 街道 | 200 | 麻豆 | 麻豆區 三民路 | ||||||||
名稱 | 類型 | 攤位 |
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
日
| 位置 | ||
花園夜市 | 空地 | 400 | 花園 | 花園 | 花園 | 北區 海安路3段 | ||||||
小北成功 夜市 | 空地 | 300 | 小北 | 小北 | 西門路4段 | |||||||
武聖夜市 | 空地 | 300 | 武聖 | 武聖 | 武聖 | 中西區 武聖路69巷 | ||||||
大東夜市 | 空地 | 300 | 大東 | 大東 | 大東 | 東區 林森路1段 | ||||||
大益夜市 | 空地 | 100 | 大益 | 大益 | 大益 | 大益 | 平實路 | |||||
仁和夜市 | 街道 | 50 | 仁和 | 仁和路 | ||||||||
永大夜市 | 空地 | 200 | 永大 | 永大 | 永大 | 永大 | 永康區 永大路2段 | |||||
鹽行夜市 | 街道 | 200 | 鹽行 | 鹽行路 | ||||||||
聖龍夜市 | 街道 | 100 | 聖龍 | 聖龍街 | ||||||||
中興夜市 | 街道 | 50 | 中興 | 中山東路 | ||||||||
復華夜市 | 空地 | 50 | 復華 | 復華 | 復國一路 | |||||||
大灣夜市 | 街道 | 30 | 大灣 | 民族路 | ||||||||
南工夜市 | 空地 | 10 | 南工 | 南工 | 南工 | 南工 | 南工 | 南工 | 南工 | 中山南路 | ||
中洲寮 夜市 | 空地 | 100 | 中洲 | 中洲 | 安南區 安昌街174巷29弄 | |||||||
十二佃 夜市 | 街道 | 100 | 十二 | 公學路4段 | ||||||||
國宅夜市 | 街道 | 100 | 國宅 | 國宅 | 安中路1段702巷 | |||||||
聖母廟 夜市 | 廟前 | 100 | 聖母 | 聖母 | 土城 聖母廟 | |||||||
本淵寮 夜市 | 街道 | 100 | 本淵 | 本淵街3段 | ||||||||
樺谷夜市 | 空地 | 100 | 樺谷 | 安富街 | ||||||||
新同安 夜市 | 空地 | 50 | 同安 | 同安 | 同安街 | |||||||
新永華 夜市 | 空地 | 100 | 永華 | 永華 | 安平區 華平路 | |||||||
灣裡夜市 | 市場 | 50 | 灣裡 | 灣裡 | 南區 灣裡市場 | |||||||
名稱 | 類型 | 攤位 |
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
日
| 位置 | ||
鍾厝夜市 | 街道 | 100 | 仁德 | 仁德區 中清路 | ||||||||
德南夜市 | 廟前 | 50 | 德南 | 德南 | 後壁厝 三山宮 | |||||||
保華夜市 | 廟前 | 30 | 保華 | 保華 | 保華 | 牛稠子 保華宮 | ||||||
太子廟 夜市 | 廟前 | 30 | 太子 | 太子廟 明直宮 | ||||||||
歸仁夜市 | 街道 | 200 | 歸仁 | 歸仁區 民族北街 | ||||||||
歸仁市場 夜市 | 街道 | 100 | 歸仁 | 復興路 | ||||||||
關廟夜市 | 街道 | 50 | 關廟 | 關廟 | 關廟區 中央路 | |||||||
新民生 夜市 | 空地 | 100 | 民生 | 新化區 中正路590巷 | ||||||||
正新夜市 | 街道 | 50 | 正新 | 正新路 | ||||||||
新市夜市 | 街道 | 100 | 新市 | 新市區 華興街 | ||||||||
安定夜市 | 廟前 | 30 | 安定 | 安定區 保安宮 | ||||||||
善化夜市 | 空地 | 100 | 善化 | 善化 | 善化 | 善化區 建國路 | ||||||
山上夜市 | 廟前 | 30 | 山上 | 山上區 開靈宮 | ||||||||
大內夜市 | 街道 | 30 | 大內 | 大內區 內庄 | ||||||||
玉井夜市 | 街道 | 100 | 玉井 | 玉井 | 玉井區 民族路 | |||||||
楠西夜市 | 街道 | 50 | 楠西 | 楠西區 民族路 | ||||||||
名稱 | 類型 | 攤位 |
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
日
| 位置 | ||
漚汪夜市 | 街道 | 30 | 漚汪 | 將軍區 漚汪 | ||||||||
蚵寮夜市 | 廟前 | 30 | 蚵寮 | 北門區 蚵寮 保安宮 | ||||||||
學甲夜市 | 街道 | 200 | 學甲 | 學甲區 天水路 | ||||||||
下營夜市 | 街道 | 100 | 下營 | 下營區 中山路2段 | ||||||||
中營夜市 | 空地 | 30 | 中營 | 中營 | ||||||||
隆田夜市 | 街道 | 100 | 隆田 | 官田區 三民路 | ||||||||
六甲夜市 | 街道 | 100 | 六甲 | 六甲區 建國街 | ||||||||
柳營夜市 | 街道 | 100 | 柳營 | 柳營區 成功街 | ||||||||
新營夜市 | 街道 | 300 | 新營 | 新營區 中華路 | ||||||||
新進夜市 | 空地 | 30 | 新進 | 新進 | 新進路2段 | |||||||
鹽水夜市 | 街道 | 300 | 鹽水 | 鹽水區 北門路 | ||||||||
後壁夜市 | 街道 | 30 | 後壁 | 後壁區 侯伯 | ||||||||
菁寮夜市 | 街道 | 30 | 菁寮 | 菁寮 | ||||||||
東山夜市 | 街道 | 30 | 東山 | 東山 | 東山區 中興路 | |||||||
白河夜市 | 街道 | 50 | 白河 | 白河區 國泰路 | ||||||||
長安路 夜市 | 街道 | 50 | 長安 | 長安路 | ||||||||
名稱 | 類型 | 攤位 |
一
|
二
|
三
|
四
|
五
|
六
|
日
| 位置 | ||
夜市數 | 13 | 12 | 11 | 15 | 17 | 16 | 12 | 59 |