台南已知寶可夢可能的巢穴:
名稱 | 圖形 | 巢穴 | 重生點(較少量) |
152 菊草葉 Chikorita | |||
155 火球鼠 Cyndaquil | |||
158 小鋸鱷 Totodile | |||
161 尾立 Sentret | |||
163 咕咕 Hoothoot | |||
165 芭瓢蟲 Ledyba | |||
167 圓絲蛛 Spinarak | |||
170 燈籠魚 Chinchou | |||
177 天然雀 Natu | |||
179 咩利羊 Mareep | 安南區 四草 七股區 曾文溪口 北門區 南鯤鯓 | ||
183 瑪力露 Marill | |||
185 樹才怪 Sudowoodo | |||
187 毽子草 Hoppip | |||
190 長尾怪手 Aipom | |||
191 向日種子 Sunkern | |||
193 蜻蜻蜓 Yanma | |||
194 烏波 Wooper | |||
198 黑暗鴉 Murkrow | |||
200 夢妖 Misdreavus | |||
202 果然翁 Wobbuffet | |||
203 麒麟奇 Girafarig | |||
204 榛果球 Pineco | |||
205 佛烈托斯 Forretress | |||
206 土龍弟弟 Dunsparce | |||
207 天蠍 Gligar | |||
209 布魯 Snubbull | |||
211 千針魚 Qwilfish | |||
213 壺壺 Shuckle | 仁德區 十鼓文化村 | ||
215 狃拉 Sneasel | 歸仁區 大埔 | ||
216 熊寶寶 Teddiursa | |||
218 熔岩蟲 Slugma | 將軍區 | ||
220 小山豬 Swinub | 東區 台糖總部 | ||
222 太陽珊瑚 Corsola | |||
223 鐵炮魚 Remoraid | |||
226 巨翅飛魚 Mantine | |||
227 盔甲鳥 Skarmory | |||
228 戴魯比 Houndour | |||
231 小小象 Phanpy | |||
237 戰舞郎 Hitmontop | |||
241 大奶罐 Miltank | |||
242 幸福蛋 Blissey | |||
246 幼基拉斯 Larvitar | 安南區 四草 七股區 曾文溪口 北門區 南鯤鯓 | ||
西港/七股/佳里區 | |||
066 腕力 Machop |
2017/02/23 第一次變動
2017/03/09 第二次變動
2017/03/23 第三次變動
2017/04/06 第四次變動
2017/04/20 第五次變動
2017/05/04 第六次變動
2017/05/18 第七次變動
2017/06/01 第八次變動
2017/06/15 第九次變動
2017/06/29 第十次變動