發生於 2022/10/29 梨泰院人群推擠事件, 從網路上的影片整理出時間線:
編號 | 網址 | 開拍時間 |
Y1 | youtu.be/AabhoXZgn8s | 21:53 |
由西向東-->T字路口-->轉向南走窄巷 拍自己的鏡頭是左右顛倒 | ||
Y2 | youtu.be/JjRSMpB5Rrw | 22:08 |
在T字路口旁 | ||
Y3 | youtu.be/tmrYdnuIOe8 | 21:55 |
由東向西-->T字路口-->轉向南走窄巷 | ||
Y4 | youtu.be/MgfyY8YQbTs | 22:18 |
由西向東-->T字路口-->繼續往東 | ||
Y5 | youtu.be/iY-VAprNgqg | 22:18 |
由東向西-->T字路口-->繼續往西 | ||
T1 | tiktok.com/@fadna_11/video/7160408686513622277 | 22:12 |
在窄巷內 |
大約時間 | 影片時間 | |
22:02 | Y3 07:51 | 從T字路口轉向南走窄巷 |
22:04 | Y3 09:48 | 穿過窄巷後左轉 |
22:06 | Y1 13:51 | 到T字路口西邊的 Sierra 前面 |
22:11 | Y1 18:55 | 照到旁人手機時間 10:11 |
22:12 | Y1 19:22 | 到 Sierra 對面的 fountain |
Y2 04:04 | T字路口西邊開始推擠進來 | |
Y2 04:16 | 綠頭黑眼進入窄巷 | |
T1 00:08 | 綠頭黑眼, 一波推擠 | |
22:13 | Y1 20:32 | 到T字路口, 雙手拿竿 |
Y2 05:03 | 在T字路口, 有人雙手拿紅色竿 | |
22:14 | Y1 21:38 | 旁人手機閃光 |
Y2 06:07 | 在T字路口, 紅色竿旁手機閃光 | |
22:15 | Y2 07:30 | 紅色竿離開T字路口, 進入窄巷 |
(警察開始接到踩踏報案) | ||
22:18 | Y1 25:07 | 到樓梯口藍黃標誌附近 |
Y2 09:58 | 有人一直講 push | |
22:21 | Y4 03:05 | 有人爬上T字路口旁的牆 |
22:22 | Y1 29:32 | 到樓梯側邊 |
22:23 | Y1 30:31 | 拍到窄巷下方警察拉人 |
Y4 05:10 | 三次從T字路口拍窄巷 | |
22:25 | Y4 07:00 | 離開T字路口, 繼續往東走 |
22:30 | Y1 37:38 | 爬上樓梯 |
22:33 | Y1 40:09 | 拍到T字路口還是擁擠 |
22:37 | Y5 19:37 | 拍到警察進入T字路口疏散人群, |
22:40 | Y1 47:43 | 拍到窄巷上方警察拉人 |
Y5 22:00 | 離開T字路口, 繼續往西走, | |
22:56 | Y1 63:56 | 還在樓梯處 |
在 Y2 影片中看到的四根香蕉, 綠頭黑眼, 在 T1 影片中都穿過窄巷,
之後進入窄巷的人, 可能和 Y1 直播主一樣進入擠壓區.
在 Y3 影片中窄巷向上走的人, 如果沒在 Y2 影片 04:04 開始推擠以前出現的話,
可能就卡在擠壓區內.
從 22:24 的圖找幾個比較明顯的人, 看看他們的位置變化:
Y1 直播主 22:13 位置 | |
Y1 直播主 22:15 位置 | |
Y1 直播主 22:24 位置 |
黃頭髮黑面鬼 22:14 位置 | |
黃頭髮黑面鬼 22:15 位置 | |
黃頭髮黑面鬼 22:24 位置 |
悟空頭 22:08 位置 | |
悟空頭 22:12 位置 | |
悟空頭 22:25 位置 |
在 Y2 影片 04:04 開始推擠之前, 三個都在T字路口西邊,
可能擠壓區中, 大多是西邊推擠過來的人...
#itaewon #stampede #tragedy #accident #crowd #crush #timeline #youtube #video