台南已知寶可夢可能的巢穴:
| 名稱 | 圖形 | 巢穴 | 重生點(較少量) |
| 252 木守宮 Treecko | |||
| 255 火稚雞 Torchic | 東區 台南市文化中心 | ||
| 258 水躍魚 Mudkip | |||
| 261 土狼犬 Poochyena | |||
| 263 蛇紋熊 Zigzagoon | |||
| 265 刺尾蟲 Wurmple | 學甲區 | ||
| 270 蓮葉童子 Lotad | |||
| 273 橡實果 Seedot | |||
| 276 傲骨燕 Taillow | |||
| 278 長翅鷗 Wingull | |||
| 280 拉魯拉絲 Ralts | |||
| 283 溜溜糖球 Surskit | |||
| 285 蘑蘑菇 Shroomish | |||
| 287 懶人獺 Slakoth | |||
| 290 土居忍士 Nincada | xxx | ||
| 293 咕妞妞 Whismur | |||
| 296 幕下力士 Makuhita | |||
| 300 向尾喵 Skitty | |||
| 302 勾魂眼 Sableye | |||
| 303 大嘴娃 Mawile | |||
| 304 可可多拉 Aron | |||
| 307 瑪沙那 Meditite | |||
| 309 落雷獸 Electrike | |||
| 311 正電拍拍 Plusle | 南區 水萍塭公園 | ||
| 312 負電拍拍 Minun | 南區 水萍塭公園 | ||
| 313 電螢蟲 Volbeat | |||
| 315 毒薔薇 Roselia | |||
| 316 溶食獸 Gulpin | |||
| 318 利牙魚 Carvanha | |||
| 320 吼吼鯨 Wailmer | 安平區 安平港 | ||
| 322 呆火駝 Numel | |||
| 325 跳跳豬 Spoink | |||
| 328 大顎蟻 Trapinch | |||
| 331 刺球仙人掌 Cacnea | |||
| 333 青綿鳥 Swablu | |||
| 335 貓鼬斬 Zangoose | |||
| 336 飯匙蛇 Seviper | |||
| 337 月石 Lunatone | |||
| 338 太陽岩 Solrock | xxx | ||
| 339 泥泥鰍 Barboach | |||
| 341 龍蝦小兵 Corphish | |||
| 343 天秤偶 Baltoy | |||
| 345 觸手百合 Lileep | 七股區 黑面琵鷺 安南區 四草大眾廟(雲) 七股區 鹽山(雲) 安平區 安平港(雲) | ||
| 347 太古羽蟲 Anorith | 安南區 四草大眾廟 | ||
| 349 醜醜魚 Feebas | |||
| 351 飄浮泡泡 Castform | 安南區 四草大眾廟 | ||
| 353 怨影娃娃 Shuppet | |||
| 355 夜巡靈 Duskull | |||
| 358 風鈴鈴 Chimecho | |||
| 359 阿勃梭魯 Absol | |||
| 360 小果然 Wynaut | |||
| 361 雪童子 Snorunt | |||
| 363 海豹球 Spheal | |||
| 366 珍珠貝 Clamperl | xxx | ||
| 369 古空棘魚 Relicanth | xxx | ||
| 370 愛心魚 Luvdisc | |||
| 371 寶貝龍 Bagon | |||
| 374 鐵啞鈴 Beldum | |||
| 380 拉帝亞斯 Latias | xxx | ||
| 382 蓋歐卡 Kyogre | |||
| 383 固拉多 Groudon | |||
| 384 烈空坐 Rayquaza |
| 西港/七股/佳里區 | |||
2017/12/09 第三代開始
2017/12/14 第一次變動
2017/12/22 聖誕節變動
2017/12/28 第三次變動
2018/01/11 第四次變動
2018/01/24 第五次變動
2018/02/08 第六次變動
2018/02/22 第七次變動
2018/03/08 第八次變動
2018/03/22 第九次變動
2018/04/05 第十次變動